- Назначение:
- Измерение сейсмических и механических колебаний крупных инженерных конструкций и сооружений (мостов, зданий, плотин и т.д.) в составе как портативных диагностических систем, так и в составе стационарных мониторинговых комплексов.
- Особенности:
- Встроенный предусилитель.
![]() |
||||
| Наименование | Размерность | АР99-100 | АР99-500 | АР99-1000 |
|---|---|---|---|---|
| Осевая чувствительность | мВ/g*1 | 100 | 500 | 1000 |
| Относительная поперечная чувствительность | % | < 5 | ||
| Амплитудный диапазон | g*1 | ± 50 | ± 10 | ± 5 |
| Максимальный удар (пиковое значение) | g*1 | ± 2500 | ± 500 | ± 250 |
| Рабочий диапазон температур | °C | -40…+ 125 | ||
| Частотный диапазон (неравномерность ± 1дБ) | Гц | 0,5…10 000 | ||
| Собственная частота в закрепленном состоянии | кГц | > 15 | ||
| Уровень шума СКЗ (1Гц … 10кГц) | g*1 | < 0,0000 3 | < 0,000 1 | |
| Выходное сопротивление | Ом | < 500 | ||
| Напряжение питания | В | + (15…30) | + (18…30) | |
| Ток питания | мА | 2…20 | ||
| Уровень постоянного напряжения на выходе | В | 8…10 | 10…13 | |
| Время установления рабочего режима | c | 4 | ||
| Материал корпуса | - | нержавеющая сталь (титановый сплав)*2 |
||
| Масса (без кабеля) | г | 35 | ||
| Поставляемые принадлежности | - | кабель AK15, шпилька АН0105 |
||
| Опции | - | T*3, N*4 | ||
| Внешний вид |
![]() |
Типовая электрическая схема

Схема подключения к регистрирующей аппаратуре

- Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу:
- калибраторы AT01m (AT01m-01), AT02;
- переходные коробки AG01, AG02;
- щуп AN01;
- крепёжные магниты АМ01, АМ03;
- шпилька АН0805;
- изолирующая шпилька АН1005.
*1 – 1g = 9,807 м·с-2 или 10 м·с-2 = 1,02 g;
*2 – определяется по требованию заказчика;
*3 – технология опроса TEDS (Transduser Electronic Data Sheet) – электронные таблицы данных датчика, позволяют автоматически определять тип датчика и его технические характеристики, в соответствии со стандартом IEEE P1451.4;
*4 – нормированная чувствительность (отклонение от номинала не более 2%).



Версия для печати








