-
Назначение:
- Измерение сейсмических и механических колебаний крупных инженерных конструкций и сооружений (мостов, зданий, плотин и т.д.) в составе как портативных диагностических систем, так и в составе стационарных мониторинговых комплексов.
-
Особенности:
- Встроенный предусилитель.
![]() |
||
| Наименование | Размерность | АР2050 |
|---|---|---|
| Осевая чувствительность | мВ/g*1 | 540…660 |
| Относительная поперечная чувствительность | % | < 4 |
| Амплитудный диапазон | g*1 | ± 8 |
| Максимальный удар (пиковое значение) | g*1 | ± 25 |
| Рабочий диапазон температур | °C | -40…+ 125 |
| Частотный диапазон (неравномерность ± 1дБ) | Гц | 0,5…5 000 |
| Собственная частота в закрепленном состоянии | кГц | > 15 |
| Уровень шума СКЗ (1Гц … 10кГц) | g*1 | < 0,000 02 |
| Выходное сопротивление | Ом | < 500 |
| Напряжение питания | В | + (18…30) |
| Ток питания | мА | 2…20 |
| Уровень постоянного напряжения на выходе | В | 10…14 |
| Пьезоэлектрический материал | - | ЦТС19 |
| Конструкция | - | Сдвиговая |
| Изоляция основания | - | нет |
| Материал корпуса | - | нержавеющая сталь |
| Масса (без кабеля и соединителя) | г | 65 |
| Поставляемые принадлежности | - | кабель AK24, шпилька АН0105 |
| Внешний вид AP2050 |
|
Типовая электрическая схема

Схема подключения к регистрирующей аппаратуре
-
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу:
- калибраторы AT01m (AT01m-01), AT02;
- переходные коробки AG01, AG02;
- щуп AN01;
- крепёжные магниты АМ01, АМ03;
- шпилька АН0805;
- изолирующая шпилька АН1005.
*1 – 1g = 9,807 м·с-2 или 10 м·с-2 = 1,02 g.


Версия для печати








