-
Назначение:
- Измерение вибрационного и ударного ускорения в диагностических системах и при лабораторных исследованиях в условиях сильных электромагнитных полей.
-
Особенности:
- Сочетание высоких значений осевой чувствительности, собственной частоты и ударной стойкости.
- Низкая чувствительность к электромагнитным полям.
- Встроенный предусилитель.
- Широкий диапазон питающего напряжения и тока.
- Низкий уровень собственного шума.
![]() |
|||
| Наименование | Размерность | АР2082M | |
|---|---|---|---|
| Осевая чувствительность (± 10 %) | мВ/g*1 | 100 | |
| Относительная поперечная чувствительность | % | < 5 | |
| Амплитудный диапазон | g*1 | ± 50 | |
| Максимальный удар (пиковое значение) | g*1 | ± 100 | |
| Рабочий диапазон температур | °C | - 40…+ 125 | |
| Частотный диапазон (неравномерность ± 1дБ) | Гц | 0,5…10 000 | |
| Собственная частота в закрепленном состоянии | кГц | > 30 | |
| Уровень шума, СКЗ (1Гц … 10кГц) | g*1 | < 0,000 3 | |
| Выходное сопротивление | Ом | < 500 | |
| Напряжение питания | В | + (18…30) | |
| Ток питания | мА | 2…20 | |
| Уровень постоянного напряжения на выходе | В | 10…13 | |
| Время установления рабочего режима | с | 4 | |
| Пьезоэлектрический материал | - | ЦТС19 | |
| Конструкция | - | Сдвиговая | |
| Изоляция основания | - | нет | |
| Материал корпуса | - | нержавеющая сталь | |
| Тип соединителя | - | AR09 | |
| Масса (без кабеля и соединителя) | г | 26 | |
| Поставляемые принадлежности | - | кабель AK21,
шпилька АН0110 |
|
| Внешний вид | Электрическая схема | |
|
|
Схема подключения к регистрирующей аппаратуре

-
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу:
- калибраторы AT01m (AT01m-01), AT02;
- переходные коробки AG01, АG01-3, AG02, АG02-3, AG03;
- кабели AK22, AK23;
- кабельные переходники AR01, AR04;
- крепежные магниты AM01, АМ03, АМ05, АМ08 .
*1 – 1g = 9,807 м·с-2 или 10 м·с-2 = 1,02 g;
*2 – определяется при заказе.


Версия для печати








