Заказать: АР2038, АР2038Р, АР2038Р-100, АР2038Р-500
-
Назначение:
- Измерение вибрационного и ударного ускорения в диагностических системах и при лабораторных исследованиях в условиях сильных электромагнитных полей.
-
Особенности:
- Сочетание высоких значений осевой чувствительности, собственной частоты и ударной стойкости.
- Низкая чувствительность к электромагнитным полям.
- Встроенный предусилитель.
- Широкий диапазон питающего напряжения и тока.
- Низкий уровень собственного шума.
![]() |
![]() |
||||
| Наименование | Размерность | АР2038-10 | АР2038P-10 | АР2038P-100 | АР2038P-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Осевая чувствительность (± 10 %) | мВ/g*1 | 10 | 10 | 100 | 500 |
| Относительная поперечная чувствительность | % | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| Амплитудный диапазон | g*1 | ± 500 | ± 500 | ± 50 | ± 10 |
| Максимальный удар (пиковое значение) | g*1 | ± 500 | ± 500 | ± 100 | ± 20 |
| Рабочий диапазон температур | °C | - 40…+ 125 | - 40…+ 125 | - 40…+ 125 | - 40…+ 125 |
| Частотный диапазон (неравномерность ± 1дБ) | Гц | 0,5…12 000 | 0,5…12 000 | 0,5…12 000 | 0,5…12 000 |
| Собственная частота в закрепленном состоянии | кГц | > 35 | > 35 | > 35 | > 35 |
| Уровень шума, СКЗ (1Гц … 10кГц) | g*1 | < 0,000 5 | < 0,000 5 | < 0,000 3 | < 0,000 2 |
| Выходное сопротивление | Ом | < 500 | < 500 | < 500 | < 500 |
| Напряжение питания | В | + (15…30) | + (15…30) | + (18…30) | + (18…30) |
| Ток питания | мА | 2…20 | 2…20 | 2…20 | 2…20 |
| Уровень постоянного напряжения на выходе | В | 8…11 | 8…11 | 10…13 | 10…13 |
| Время установления рабочего режима | с | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Материал корпуса | - | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Длина встроенного кабеля | м | 2 | - | - | - |
| Тип соединителя | - | 3×BNC (3×10-32UNF)*2 |
- | - | - |
| Масса (без кабеля) | г | 36 | |||
| Поставляемые принадлежности | - | винт М5-8g×20 | винт М5-8g×20, кабель АК21 |
винт М5-8g×20, кабель АК21 |
винт М5-8g×20, кабель АК21 |
| Опции | - | T*3 | T*3 | T*3 | T*3 |
| Внешний вид AP2038 | Внешний вид AP2038P | |
|
|
| Электрическая схема AP2038 | Электрическая схема AP2038P | |
|
|
Схема подключения к регистрирующей аппаратуре

-
Принадлежности, поставляемые по дополнительному заказу:
- измерительные усилители AP5100, AP5200;
- усилители заряда AP5210, AP5230, AP5020;
- блоки питания AS01, AS07;
- согласующие устройства AG01-3, AG02-3, AG03;
- калибраторы AT01m, AT02, AT04;
- кабели АК22, АК23, AK25, AK27;
- кабельные переходники AR01, AR04;
- крепёжные магниты АМ01, АМ03, AM11.
*1 – 1g = 9,807 м·с-2 или 10 м·с-2 = 1,02 g;
*2 – определяется при заказе;
*3 – технология опроса TEDS (Transduser Electronic Data Sheet) – электронные таблицы данных датчика, позволяют автоматически определять тип датчика и его технические характеристики, в соответствии со стандартом IEEE P1451.4.



Версия для печати








