- Назначение:
- Измерение параметров вибрации (виброускорения) в режиме усилителя заряда.
- Особенности:
- Измерение виброускорения.
- Режим нормирования.
- Режим индикации перегрузки.
- Низкий уровень шумов.
- Управление режимом работы через порт USB.
- Корпус 19″- металл, высота – 2U, глубина – 260мм.
| Наименование | Размерность | AP5220-8 |
|---|---|---|
| Диапазон входного заряда | пКл | 105 |
| Частотный диапазон на уровне минус 1 дБ | Гц | 0,02 … 100 000 |
| Входное сопротивление | Ом | > 109 |
| Выходное сопротивление | Ом | < 100 |
| Максимальное выходное напряжение при коэффициенте нелинейных искажений < 5 % |
В | ± 10 |
| Среднеквадратическое значение шума (приведенное ко входу) |
мкВ | ≤ 5 |
| Коэффициент преобразования по заряду, (погрешность ± 0,5 %) |
мВ/пКл | 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 |
| Коэффициент влияния изменения температуры окружающего воздуха в пределах от 0 до 40ºС на коэффициенты усиления и преобразования | %/ºС | ≤ 0,025 |
| Коэффициент нормирования по заряду | пКл/ Ед. | 1 … 9,99 с шагом 0,01 |
| Встроенные фильтры верхних частот (ФВЧ) со спадом АЧХ не менее 40 дБ/декаду на уровне минус 1дБ: | Гц | 0,02; 0,2; 1; 2; 10; 100 |
| Встроенные фильтры нижних частот (ФНЧ) со спадом АЧХ не менее 40 дБ/декаду на уровне минус 1дБ | кГц | 1; 10; 30; 100 |
| Напряжение питания | В | + (12 ± 1) |
| Ток потребления | А | < 1 |
| Тип входных соединителей | - | BNC, 10-32 UNF |
| Тип выходных соединителей | - | BNC |
| Питание | - | сетевое от адаптера |
| Габариты | мм | 481×320×135 |
| Масса | г | 2 000 |
- Применение:
- с вибропреобразователями АР10, АР11, AP12, АР19, АР20, АР21, АР22, АР23, AP24, АР28, АР28B, АР30, АР31, АР32, АР33, АР34, АР35, АР37, АР38, АР39, АР40, АР46, АР47, АР48, АР49, АР50, АР57, AP58, АР77, АР78, АР79, АР80, АР81, АР85, АР90, АР91;
- с датчиками силы АС20, АС21, АС22, AC23,АС26;
- с датчиками динамического давления PS01, PS02;
- ударными молотками AU01.


Версия для печати








