- Назначение:
- Измерение динамического давления в различных средах. Может быть использован как самостоятельно, так и в составе диагностических систем компрессоров, двигателей, турбин и других машинных механизмов.
- Регистрация высокоскоростных импульсных прогрессов.
- Особенности:
- Кварцевый чувствительный элемент.
- Широкий динамический диапазон.
- Долговременная стабильность.
![]() |
![]() |
||
| Наименование | Размерность | PS02 | PS02-01*3 |
|---|---|---|---|
| Чувствительность (± 20 %) | пКл/бар | 4 | |
| Измеряемый диапазон | бар | 1…2 500 | |
| Резонансная частота | кГц | > 200 | |
| Нелинейность | - | < 2 % (от полной шкалы) | |
| Чувствительность к ускорению | бар/g*1 | < 0,001 | |
| Рабочий диапазон температур | °C | - 50…+ 200 | |
| Полярность | - | положительная | |
| Электрическая ёмкость | пФ | 20 | |
| Сопротивление изоляции в нормальных условиях | Ом | ≥ 5·109 | |
| Чувствительный элемент | - | кварц | |
| Материал корпуса | - | нержавеющая сталь | |
| Материал мембраны | - | нержавеющая сталь | |
| Длина встроенного кабеля | м | - | 2*2 |
| Тип соединителя | - | 10-32UNF (BNC)*2 |
|
| Масса (без кабеля и соединителя) | г | 12 | |
| Поставляемые принадлежности | - | кабель AK04 (AK05) | - |
| Внешний вид PS02 | Электрическая схема PS02 |
|
|
|
|
| Внешний вид PS02-01 | Электрическая схема PS02-01 |
|
|
|
|
*1 – 1g = 9,807 м·с-2 или 10 м·с-2 = 1,02 g;
*2 – определяется по требованию заказчика;
*3 – герметичное исполнение (возможность применения на глубине до 50 м).



Версия для печати








